Ваша корзина пуста Вы еще не добавили ни один товар в корзину
Корзина
Очистить корзину
| Model | Hammer V4 | Hammer A1 | Hammer V3 | |
|---|---|---|---|---|
| Параметры дисплея | тип экрана | сенсорный (PCAP) | сенсорный (PCAP) | сенсорный (PCAP) |
| тип, диагональ | TFT, 11,6" | TFT, 11,6" | TFT, 11,6" | |
| разрешение | 1366х768 пикселей | 1366х768 пикселей | 1366х768 пикселей | |
| Процессор | модель | Intel N95 | Rockchip RK3568_R | Intel Processor N100 |
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 | 1хLPDDR4 | 1xDDR4 |
| предустановлено | 8 Гб | 2 Гб | 8 Гб | |
| диапазон расширения | до 8 Гб | нет | до 8 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1х2.5" SATA | встроенная | 1х2.5" SATA |
| предустановлено | 128 Гб | 32 Гб | 128 Гб | |
| диапазон расширения | до 512 Гб | до 512 Гб | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | USB | 8хUSB | 5хUSB | 8хUSB |
| COM | 1xCOM | 2хCOM | 1xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | 1хLAN | 1xLAN | |
| HDMI | 1xHDMI | нет | 1xHDMI | |
| VGA | 1xVGA | нет | 1xVGA | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | нет | 1хRJ12 | нет | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | 1хLine-out | 1хLine-out (Audio 3,5 mm) | 1хLine-out | |
| Mic-in (3,5 mm) | 1xMic-in | 1xMic-in | 1xMic-in | |
| Micro SD | нет | 1хTF Card | нет | |
| SIM | нет | 1xSIM | нет | |
| DC-out | нет | нет | нет | |
| DC-in | 1xDC-in (12V) | 1хDC-in (12V) | 1xDC-in (12V) | |
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR | нет | нет | MSR | нет |
| второй монитор покупателя | нет | нет | нет | |
| динамики | 1× встроенный динамик | 1× встроенный динамик | 1× встроенный динамик | |
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | отверстия под крепление VESA75 | отверстия под крепление VESA75 | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет | нет | нет |
| второй монитор покупателя | нет | нет | нет | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | нет | нет | нет | |
| модуль расширения интерфейсов | нет | нет | нет | |
| принтер печати чеков | нет | нет | нет | |
| сканер 2D | нет | нет | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux | Linux | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | вход | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц |
| выход | 12В, 5А | 12В, 5А | 12В, 5А | |
| тип адаптера питания | внешний | внешний | внешний | |
| Материал корпуса | корпус | пластик | пластик | пластик |
| подставка | не предусмотрена конструкцией | не предусмотрена конструкцией | не предусмотрена конструкцией | |
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | пыле/влагозащищенный экран | пыле/влагозащищенный экран | |
| цвет | черный | черный | черный | |
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 325x115x235 мм (с MSR), 305x115x235 мм (без MSR) | 305х115х235 мм | 325x115x235 мм (с MSR), 305x115x235 мм (без MSR) |
| вес нетто, кг | 1,80 кг | 1,80 кг | 1,80 кг | |
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 390x170x245 мм | 390x170x245 мм | 390x170x245 мм |
| вес брутто, кг | 3,00 кг | 3,00 кг | 3,00 кг | |
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай | Китай | Китай |
| гарантия | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик